外形尺寸: | ||||||||
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量kg | ||
15 | 1月2日 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 | |
20 | 3月4日 | 145 | 70 | 150 | 3 | |||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | |||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | |||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | |||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 | |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 | |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 | |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 | |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 | |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 | |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 | |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 | |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 | |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | |||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | |||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | |||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
管道过滤器