公称压力PN | 公称通径 | 允许管理轴缟 | 伸缩量 | 允许转角度 | 管端移动 | L | L1 | D | D1 | B | B1 | H | 螺栓 |
kgf/cm2 | DN(mm) | 负荷kgf | (mm) | fmm/m | |||||||||
dxl | |||||||||||||
64 | 150 | 14160 | 26 | 12.09 | 209 | 261 | 341 | 220 | 168 | 120 | 142°168 | 102 | M20×110 |
175 | 18800 | " | 10.51 | 182 | 287 | 368 | 248 | 194 | 128 | 150°176 | 112 | M20×120 | |
200 | 24000 | " | 9.33 | 162 | 332 | 425 | 281 | 219 | 138 | 160°186 | 118 | M24×120 | |
225 | 30080 | " | 8.36 | 145 | 359 | 449 | 307 | 245 | 138 | 160°186 | 118 | M24×120 | |
250 | 37400 | " | 7.51 | 130 | 375 | 453 | 337 | 273 | 142 | 164°190 | 134 | M27×140 | |
300 | 52960 | " | 6.32 | 110 | 448 | 554 | 393 | 325 | 148 | 170°194 | 154 | M27×160 | |
350 | 71360 | " | 5.45 | 94 | 508 | 607 | 461 | 377 | 178 | 200°226 | 158 | M24×160 | |
400 | 91200 | " | 4.8 | 83 | 558 | 660 | 512 | 426 | 182 | 204°230 | 168 | M24×180 | |
450 | 115680 | " | 4.28 | 75 | 632 | 740 | 576 | 480 | 186 | 218°244 | 174 | M27×180 |
钢制柔性接头