0.6MPa | 1.0MPa | ||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 |
160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 |
210 | 170 | 220 | 180 | ||
240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | |
265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | |
320 | 280 | 340 | 295 | ||
370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | |
440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | 12-¢22 |
490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | |
540 | 495 | 565 | 515 | 16-¢26 | |
595 | 550 | 16-¢22 | 615 | 565 | 20-¢26 |
645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | |
755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 |
860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 |
975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | |
1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 |
1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 |
1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 |
1730 | 1660 | - | - | - | |
1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 |
2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 |
2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 |
2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 |
2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 |
双法兰传力接头